Universities and Faculties
Russian Language Preparatory Year
Price in us dollars | TIME OF STUDY | university | CITY |
---|---|---|---|
3500 | Preparatory Language Year - 9 Months | Санкт-Петербургский горный университет | Saint Petersburg |
3250 | Preparatory Language Year - 9 Months | Санкт-Петербургский государственный технологический институт | Saint Petersburg |
4100 - 4300 | Preparatory Language Year - 9 Months | Российский государственный гидрометеорологический университет | Saint Petersburg |
2800 | Preparatory Language Year - 9 Months | Кубанский государственный университет | Krasnodar |
2600 | Preparatory Language Year - 9 Months | Пермский государственный университет | Perm |
Medical Universities
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | 6 Years + Preparatory Language Year | 6500-6700 |
Saint Petersburg | СЗГМУ им. И.И. Мечникова | 6 Years + Preparatory Language Year | 5100 - 5400 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 6 Years + Preparatory Language Year | 4000 - 4300 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский государственный университет | 6 Years + Preparatory Language Year | 5800 - 6000 |
Nizhny Novgorod | Нижегородский государственный университет | 6 Years + Preparatory Language Year | 5000 - 5200 |
Dentistry Universites
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | 5 Years + Preparatory Language Year | 6000 - 6200 |
Saint Petersburg | СЗГМУ им. И.И. Мечникова | 5 Years + Preparatory Language Year | 5500 - 5700 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 5 Years + Preparatory Language Year | 4200 - 4400 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский государственный университет | 5 Years + Preparatory Language Year | 5700 - 5900 |
Nizhny Novgorod | Нижегородский государственный университет | 5 Years + Preparatory Language Year | 5300 - 5500 |
Perm | Пермский государственный университет - русский язык | 5 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Perm | Пермский государственный университет - английский язык | 5 Years | 5300 - 5500 |
Pharmacy Universities
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова | 5 Years + Preparatory Language Year | 3500 - 3700 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный Химико-Фармацевтический Университет | 5 Years + Preparatory Language Year | 3500 - 3700 |
Saint Petersburg | Дальневосточный Федеральный Университет | 5 Years + Preparatory Language Year | 4700 - 4900 |
Nizhney Novgorod | Дальневосточный Федеральный Университет | 5 Years + Preparatory Language Year | 4500 - 4700 |
Perm | Дальневосточный Федеральный Университет | 5 Years + Preparatory Language Year | 3400 - 3600 |
Architecture
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Цена в долларах США | Дальневосточный Федеральный Университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 3800 - 4000 |
Цена в долларах США | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 4700 - 4900 |
Цена в долларах США | Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Цена в долларах США | Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Цена в долларах США | Университет ПГУПС Императора Александра-1 | 4 Years + Preparatory Language Year | 3700 - 3900 |
Civil Engineering
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Цена в долларах США | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 4700 - 4900 |
Цена в долларах США | Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Цена в долларах США | Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Цена в долларах США | Университет ПГУПС Императора Александра-1 | 4 Years + Preparatory Language Year | 3700 - 3900 |
Computer and Information Technology
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 4800 - 5000 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Electronic Engineering
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 4700 - 4900 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича | 4 Years + Preparatory Language Year | 3700 - 3900 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный университет Аэрокосмического приборостроения | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Electrical Engineering
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Mechanical Engineering
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 4700 - 4900 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский государственный морской университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 3400 - 3600 |
Mining Engineering
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 4700 - 4900 |
Aviation Engineering
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный университет Аэрокосмического приборостроения | 4 Years + Preparatory Language Year | 4800 - 5000 |
Jurisprudence
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 6600 - 6800 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого | 4 Years + Preparatory Language Year | 3300 - 3500 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный университет Аэрокосмического приборостроения | 4 Years + Preparatory Language Year | 4000 - 4200 |
Krasnodar | Санкт-Петербургский Государственный университет Аэрокосмического приборостроения | 4 Years + Preparatory Language Year | 4000 - 4200 |
Perm | Пермский государственный университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 2800 - 3000 |
Trade and Economics
CITY | UNIVERSITY | TIME OF STUDY | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 6400 - 6600 |
Saint Petersburg | Санкт-Петербургский Государственный университет | 4 Years + Preparatory Language Year | 3500 - 3700 |
Saint Petersburg | Университет промышленности и дизайна | 4 Years + Preparatory Language Year | 2800 - 3000 |
Management
City | UNIVERSITY | time of study | PRICE IN US DOLLARS |
---|---|---|---|
Saint Petersburg | Университет промышленности и дизайна | 4 years + Preparatory Language Year | 2800 - 3000 |
Отправите сообщение
TO RUSSIA
