Университетские услуги
Изучение подготовительного года русского языка
| Цена в долларах США | Срок обучения | Город | Город |
|---|---|---|---|
| 3500 | Год русского языка - 9 месяцев | Санкт-Петербургский горный университет | Санкт-Петербург |
| 3250 | Год русского языка - 9 месяцев | Санкт-Петербургский государственный технологический институт | Санкт-Петербург |
| 4100 - 4300 | Год русского языка - 9 месяцев | Российский государственный гидрометеорологический университет | Санкт-Петербург |
| 2800 | Год русского языка - 9 месяцев | Кубанский государственный университет | Краснодар |
| 2600 | Год русского языка - 9 месяцев | Пермский государственный университет | Пермь |
Медицинские вузы
| Город | Университет | Срок обучения | Цена в долларах США |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | 6 лет + русский языковой год | 6500-6700 |
| Санкт-Петербург | СЗГМУ им. И.И. Мечникова | 6 лет + русский языковой год | 5100 - 5400 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 6 лет + русский языковой год | 4000 - 4300 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет | 6 лет + русский языковой год | 5800 - 6000 |
| Нижний Новгород | Нижегородский государственный университет | 6 лет + русский языковой год | 5000 - 5200 |
Стоматологические вузы
| Город | Университет | Срок обучение | Цена в долларах США |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | 5 лет + русский языковой год | 6000 - 6200 |
| Санкт-Петербург | СЗГМУ им. И.И. Мечникова | 5 лет + русский языковой год | 5500 - 5700 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 5 лет + русский языковой год | 4200 - 4400 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет | 5 лет + русский языковой год | 5700 - 5900 |
| НИЖНИИ Новгород | Нижегородский государственный университет | 5 лет + русский языковой год | 5300 - 5500 |
| Пермь | Пермский государственный университет - русский язык | 5 лет + русский языковой год | 3300 - 3500 |
| Пермь | Пермский государственный университет - английский язык | 5 лет | 5300 - 5500 |
Фармацевтические вузы
| Город | Город | Срок обучение | Цена в долларах США |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова | 5 лет + русский языковой год | 3500 - 3700 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный Химико-Фармацевтический Университет | 5 лет + русский языковой год | 3500 - 3700 |
| Нижний Новгород | Нижегородский Государственный Университет | 5 лет + русский языковой год | 4500 - 4700 |
| Пермь | Пермский Государственный Университет | 5 лет + русский языковой год | 3400 - 3600 |
Архитектура
| Город | Университет | Срок обучение | Цена в долларах США |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 года + русский языковой год | 4700 - 4900 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет | 4 года + русский языковой год | 3300 - 3500 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет | 4 года + русский языковой год | 3300 - 3500 |
| Санкт-Петербург | Университет ПГУПС Императора Александра-1 | 4 года + русский языковой год | 3700 - 3900 |
Строительство
| Город | Университет | Университет | Цена в долларах США |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 года +русский языковой год | 4700 - 4900 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет | 4 года +русский языковой год | 3300 - 3500 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого | 4 года +русский языковой год | 3300 - 3500 |
| Санкт-Петербург | Университет ПГУПС Императора Александра-1 | 4 года +русский языковой год | 3700 - 3900 |
Компьютер и Информационная Техника
| Город | Университет | Срок обучение | Цена в долларах США |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный университет | 4 года +русский языковой год | 4800 - 5000 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» | 4 года +русский языковой год | 3300 - 3500 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого | 4 года +русский языковой год | 3300 - 3500 |
Электронная инженерия
| Город | Университет | Срок обучение | Цена в долларах США |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 года +русский языковой год | 4700 - 4900 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» | 4 года +русский языковой год | 3300 - 3500 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича | 4 года +русский языковой год | 3700 - 3900 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный университет Аэрокосмического приборостроения | 4 года +русский языковой год | 3300 - 3500 |
Электротехника
| Город | Университет | Срок обучение | Цена в долларах США |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» | 4 года +русский языковой год | 3300 - 3500 |
Машиностроение
| Город | Университет | Срок обучение | Цена в долларах США |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 года +русский языковой год | 4700 - 4900 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный морской университет | 4 года +русский языковой год | 3400 - 3600 |
Горное дело
| Город | Университет | Срок обучение | Срок обучение |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Горный Университет | 4 года +русский языковой год | 4700 - 4900 |
Авиационная Техника
| Город | Университет | Срок обучение | Срок обучение |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный университет Аэрокосмического приборостроения | 4 года +русский языковой год | 4800 - 5000 |
Юриспруденция
| Город | Университет | Срок обучение | Срок обучение |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный университет | 4 года +русский языковой год | 6600 - 6800 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого | 4 года +русский языковой год | 3300 - 3500 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный университет Аэрокосмического приборостроения | 4 года +русский языковой год | 4000 - 4200 |
| Пермь | Пермский государственный университет | 4 года +русский языковой год | 2800 - 3000 |
| Краснодар | Кубанский государственный университет | 4 года +русский языковой год | 4000 - 4200 |
Торговля и Экономика
| Город | Университет | Срок обучение | Срок обучение |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный университет | 4 года +русский языковой год | 6400 - 6600 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный университет | 4 года +русский языковой год | 3500 - 3700 |
| Санкт-Петербург | СПБГУ Промышленных технологий и дизайна | 4 года +русский языковой год | 2800 - 3000 |
Менеджмент
| Город | Университет | Срок обучение | Срок обучение |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Университет промышленности и дизайна | 4 года +русский языковой год | 2800 - 3000 |
Отправите сообщение

WhatsApp